Kart 500 SERIE 1
Piste | |||||||||
MANCHE 1 | |||||||||
1 | 109 | 30 | 0 | ||||||
2 | 49 | 71 | 0 | ||||||
3 | 91 | 12 | 0 | ||||||
MANCHE 2 | |||||||||
1 | 12 | 0 | 91 | ||||||
2 | 30 | 0 | 109 | ||||||
3 | 71 | 0 | 49 | ||||||
MANCHE 3 | |||||||||
1 | 0 | 49 | 71 | ||||||
2 | 0 | 91 | 12 | ||||||
3 | 0 | 109 | 30 |
KART 500 SERIE 2
Piste | |||||||||
MANCHE 1 | |||||||||
1 | 56 | 0 | 0 | ||||||
2 | 102 | 22 | 0 | ||||||
3 | 29 | 247 | 0 | ||||||
MANCHE 2 | |||||||||
1 | 247 | 0 | 29 | ||||||
2 | 0 | 0 | 56 | ||||||
3 | 22 | 0 | 102 | ||||||
MANCHE 3 | |||||||||
1 | 0 | 102 | 22 | ||||||
2 | 0 | 29 | 247 | ||||||
3 | 0 | 56 | 0 |
KART 500 SERIE 3
Piste | |||||||||
MANCHE 1 | |||||||||
1 | 39 | 46 | 20 | ||||||
2 | 14 | 21 | 0 | ||||||
3 | 57 | 74 | 0 | ||||||
MANCHE 2 | |||||||||
1 | 74 | 0 | 57 | ||||||
2 | 46 | 20 | 39 | ||||||
3 | 21 | 0 | 14 | ||||||
MANCHE 3 | |||||||||
1 | 0 | 14 | 21 | ||||||
2 | 0 | 57 | 74 | ||||||
3 | 20 | 39 | 46 |
KART AX
Piste | |||||||||
MANCHE 1 | |||||||||
1 | 75 | 156 | 72 | ||||||
2 | 16 | 225 | 0 | ||||||
3 | 2 | 25 | 0 | ||||||
MANCHE 2 | |||||||||
1 | 25 | 0 | 2 | ||||||
2 | 156 | 72 | 75 | ||||||
3 | 225 | 0 | 16 | ||||||
MANCHE 3 | |||||||||
1 | 0 | 16 | 225 | ||||||
2 | 0 | 2 | 25 | ||||||
3 | 72 | 75 | 156 |
KART ER6/MT07 SERIE 1
Piste | |||||||||
MANCHE 1 | |||||||||
1 | 276 | 23 | 0 | ||||||
2 | 91 | 98 | 0 | ||||||
3 | 4 | 125 | 0 | ||||||
MANCHE 2 | |||||||||
1 | 125 | 0 | 4 | ||||||
2 | 23 | 0 | 276 | ||||||
3 | 98 | 0 | 91 | ||||||
MANCHE 3 | |||||||||
1 | 0 | 91 | 98 | ||||||
2 | 0 | 4 | 125 | ||||||
3 | 0 | 276 | 23 |
KART ER6/MT07 SERIE 2
Piste | |||||||||
MANCHE 1 | |||||||||
1 | 121 | 29 | 77 | ||||||
2 | 88 | 69 | 0 | ||||||
3 | 24 | 21 | 0 | ||||||
MANCHE 2 | |||||||||
1 | 21 | 0 | 24 | ||||||
2 | 29 | 77 | 121 | ||||||
3 | 69 | 0 | 88 | ||||||
MANCHE 3 | |||||||||
1 | 0 | 88 | 69 | ||||||
2 | 0 | 24 | 21 | ||||||
3 | 77 | 121 | 29 |
KART ER6/MT07 SERIE 3
Piste | |||||||||
MANCHE 1 | |||||||||
1 | 72 | 12 | 8 | ||||||
2 | 60 | 25 | 0 | ||||||
3 | 203 | 6 | 0 | ||||||
MANCHE 2 | |||||||||
1 | 6 | 0 | 203 | ||||||
2 | 12 | 8 | 72 | ||||||
3 | 25 | 0 | 60 | ||||||
MANCHE 3 | |||||||||
1 | 0 | 60 | 25 | ||||||
2 | 0 | 203 | 6 | ||||||
3 | 8 | 72 | 12 |
KART OPEN SERIE 1
Piste | |||||||||
manche 1 | |||||||||
1 | 46 | 20 | 78 | ||||||
2 | 38 | 2 | 22 | ||||||
3 | 23 | 6 | 0 | ||||||
manche 2 | |||||||||
1 | 6 | 0 | 23 | ||||||
2 | 20 | 78 | 46 | ||||||
3 | 2 | 22 | 38 | ||||||
manche 3 | |||||||||
1 | 22 | 38 | 2 | ||||||
2 | 0 | 23 | 6 | ||||||
3 | 78 | 46 | 20 |
KART OPEN SERIE 2
Piste | |||||||||
MANCHE 1 | |||||||||
1 | 74 | 40 | 18 | ||||||
2 | 8 | 17 | 0 | ||||||
3 | 49 | 31 | 0 | ||||||
MANCHE 2 | |||||||||
1 | 31 | 0 | 49 | ||||||
2 | 40 | 18 | 74 | ||||||
3 | 17 | 0 | 8 | ||||||
MANCHE 2 | |||||||||
1 | 0 | 8 | 17 | ||||||
2 | 0 | 49 | 31 | ||||||
3 | 18 | 74 | 40 |
KART OPEN SERIE 3
Piste | |||||||||
MANCHE 1 | |||||||||
1 | 21 | 83 | 1 | ||||||
2 | 27 | 4 | 113 | ||||||
3 | 5 | 36 | 0 | ||||||
MANCHE 2 | |||||||||
1 | 36 | 0 | 5 | ||||||
2 | 83 | 1 | 21 | ||||||
3 | 4 | 113 | 27 | ||||||
MANCHE 3 | |||||||||
1 | 113 | 27 | 4 | ||||||
2 | 0 | 5 | 36 | ||||||
3 | 1 | 21 | 83 |
KART JUNIOR SERIE 1
Piste | |||||||||
MANCHE 1 | |||||||||
1 | 63 | 2 | 10 | ||||||
2 | 6 | 8 | 0 | ||||||
3 | 202 | 23 | 0 | ||||||
MANCHE 2 | |||||||||
1 | 23 | 0 | 202 | ||||||
2 | 2 | 10 | 63 | ||||||
3 | 8 | 0 | 6 | ||||||
MANCHE 3 | |||||||||
1 | 0 | 6 | 8 | ||||||
2 | 0 | 202 | 23 | ||||||
3 | 10 | 63 | 2 |
KART JUNIOR SERIE 2
Piste | |||||||||
MANCHE 1 | |||||||||
1 | 18 | 80 | 44 | ||||||
2 | 37 | 245 | 0 | ||||||
3 | 13 | 32 | 0 | ||||||
MANCHE 2 | |||||||||
1 | 32 | 0 | 13 | ||||||
2 | 80 | 44 | 18 | ||||||
3 | 245 | 0 | 37 | ||||||
MANCHE 3 | |||||||||
1 | 0 | 37 | 245 | ||||||
2 | 0 | 13 | 32 | ||||||
3 | 44 | 18 | 80 |
KART FEMININE
Piste | |||||||||
MANCHE 1 | |||||||||
1 | 97 | 13 | 0 | ||||||
2 | 23 | 29 | 0 | ||||||
3 | 30 | 0 | 0 | ||||||
MANCHE 2 | |||||||||
1 | 0 | 0 | 30 | ||||||
2 | 13 | 0 | 97 | ||||||
3 | 29 | 0 | 23 | ||||||
MANCHE 3 | |||||||||
1 | 0 | 23 | 29 | ||||||
2 | 0 | 30 | 0 | ||||||
3 | 0 | 97 | 13 |
BUGGY
Piste | |||||||||
MANCHE 1 | |||||||||
1 | 81 | 89 | 185 | ||||||
2 | 115 | 106 | 78 | ||||||
3 | 178 | 163 | 169 | ||||||
MANCHE 2 | |||||||||
1 | 163 | 169 | 178 | ||||||
2 | 89 | 185 | 81 | ||||||
3 | 106 | 78 | 115 | ||||||
MANCHE 3 | |||||||||
1 | 78 | 115 | 106 | ||||||
2 | 169 | 178 | 163 | ||||||
3 | 185 | 81 | 89 |