1400 SERIE 1
Piste | |||||||||
manche 1 | |||||||||
1 | 29 | 144 | 395 | ||||||
2 | 138 | 137 | 0 | ||||||
3 | 21 | 3 | 0 | ||||||
manche 2 | |||||||||
1 | 3 | 0 | 21 | ||||||
2 | 144 | 395 | 29 | ||||||
3 | 137 | 0 | 138 | ||||||
manche 3 | |||||||||
1 | 0 | 138 | 137 | ||||||
2 | 0 | 21 | 3 | ||||||
3 | 395 | 29 | 144 |
1400 SERIE 2
Piste | |||||||||
manche 1 | |||||||||
1 | 136 | 9 | 45 | ||||||
2 | 28 | 201 | 194 | ||||||
3 | 139 | 145 | 0 | ||||||
manche 2 | |||||||||
1 | 145 | 0 | 139 | ||||||
2 | 9 | 45 | 136 | ||||||
3 | 201 | 194 | 28 | ||||||
manche 3 | |||||||||
1 | 194 | 28 | 201 | ||||||
2 | 0 | 139 | 145 | ||||||
3 | 45 | 136 | 9 |
1600 SERIE 1
PISTE | |||||||||
MANCHE 1 | |||||||||
1 | 286 | 16 | 173 | ||||||
2 | 54 | 35 | 247 | ||||||
3 | 6 | 324 | 0 | ||||||
MANCHE 2 | |||||||||
1 | 324 | 0 | 6 | ||||||
2 | 16 | 173 | 286 | ||||||
3 | 35 | 247 | 54 | ||||||
MANCHE 3 | |||||||||
1 | 247 | 54 | 35 | ||||||
2 | 0 | 6 | 324 | ||||||
3 | 173 | 286 | 16 |
1600 SERIE2
Piste | |||||||||
MANCHE 1 | |||||||||
1 | 23 | 57 | 121 | ||||||
2 | 10 | 15 | 28 | ||||||
3 | 2 | 230 | 0 | ||||||
MANCHE 2 | |||||||||
1 | 230 | 0 | 2 | ||||||
2 | 57 | 121 | 23 | ||||||
3 | 15 | 28 | 10 | ||||||
MANCHE 3 | |||||||||
1 | 28 | 10 | 15 | ||||||
2 | 0 | 2 | 230 | ||||||
3 | 121 | 23 | 57 |
1900 SERIE 1
Piste | |||||||||
MANCHE 1 | |||||||||
1 | 147 | 18 | 22 | ||||||
2 | 111 | 206 | 0 | ||||||
3 | 738 | 35 | 1 | ||||||
MANCHE 2 | |||||||||
1 | 35 | 1 | 738 | ||||||
2 | 18 | 22 | 147 | ||||||
3 | 206 | 0 | 111 | ||||||
MANCHE 3 | |||||||||
1 | 0 | 111 | 206 | ||||||
2 | 1 | 738 | 35 | ||||||
3 | 22 | 147 | 18 |
1900 SERIE 2
Piste | |||||||||
MANCHE 1 | |||||||||
1 | 201 | 297 | 168 | ||||||
2 | 204 | 116 | 27 | ||||||
3 | 121 | 69 | 331 | ||||||
MANCHE 2 | |||||||||
1 | 69 | 331 | 121 | ||||||
2 | 294 | 168 | 201 | ||||||
3 | 116 | 27 | 204 | ||||||
MANCHE 3 | |||||||||
1 | 27 | 204 | 116 | ||||||
2 | 331 | 121 | 69 | ||||||
3 | 168 | 201 | 294 |
EVO SERIE 1
Piste | |||||||||
manche 1 | |||||||||
1 | 0 | 18 | 85 | ||||||
2 | 104 | 35 | 272 | ||||||
3 | 29 | 12 | 0 | ||||||
manche 2 | |||||||||
1 | 12 | 0 | 29 | ||||||
2 | 18 | 85 | 0 | ||||||
3 | 35 | 272 | 104 | ||||||
manche 3 | |||||||||
1 | 272 | 104 | 35 | ||||||
2 | 0 | 29 | 12 | ||||||
3 | 85 | 0 | 18 | ||||||
EVO SERIE 2
Piste | |||||||||
manche 1 | |||||||||
1 | 145 | 10 | 11 | ||||||
2 | 260 | 102 | 0 | ||||||
3 | 200 | 17 | 0 | ||||||
manche 2 | |||||||||
1 | 17 | 0 | 200 | ||||||
2 | 10 | 11 | 145 | ||||||
3 | 102 | 0 | 260 | ||||||
manche 3 | |||||||||
1 | 0 | 260 | 102 | ||||||
2 | 0 | 200 | 17 | ||||||
3 | 11 | 145 | 10 | ||||||
FEMININE
Piste | |||||||||
MANCHE 1 | |||||||||
1 | 21 | 20 | 0 | ||||||
2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
3 | 10 | 127 | 0 | ||||||
MANCHE 2 | |||||||||
1 | 127 | 0 | 10 | ||||||
2 | 20 | 0 | 21 | ||||||
3 | 17 | 0 | 2 | ||||||
MANCHE 3 | |||||||||
1 | 0 | 2 | 17 | ||||||
2 | 0 | 10 | 127 | ||||||
3 | 0 | 21 | 20 |